<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>new open vision &#187; Call Center</title>
	<atom:link href="http://www.frprojects.com/index.php/category/call-center/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frprojects.com</link>
	<description>consulenza, formazione, innovazione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 05:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Analisi delle prestazioni per lo sviluppo strategico del Call Center</title>
		<link>http://www.frprojects.com/index.php/analisi-delle-prestazioni-per-lo-sviluppo-strategico-del-call-center</link>
		<comments>http://www.frprojects.com/index.php/analisi-delle-prestazioni-per-lo-sviluppo-strategico-del-call-center#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[assistenza post vendita, service]]></category>
		<category><![CDATA[Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[gestione risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[customer center]]></category>
		<category><![CDATA[fr projects]]></category>
		<category><![CDATA[riorganizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[service management]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frprojects.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.frprojects.com/index.php/analisi-delle-prestazioni-per-lo-sviluppo-strategico-del-call-center' addthis:title='Analisi delle prestazioni per lo sviluppo strategico del Call Center '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Le prestazioni di un Call Center (Customer Center) I Call Center sono stati per molti anni considerati, a torto, un costo per le aziende. Adesso, sempre più aziende si stanno rendendo conto delle potenzialità e della redditività di un Call Center. Un Call Center, anche se si occupa di gestione dei reclami è uno strumento di marketing colossale! [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.frprojects.com/index.php/analisi-delle-prestazioni-per-lo-sviluppo-strategico-del-call-center' addthis:title='Analisi delle prestazioni per lo sviluppo strategico del Call Center ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frprojects.com/index.php/analisi-delle-prestazioni-per-lo-sviluppo-strategico-del-call-center/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

