<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>new open vision &#187; moduli</title>
	<atom:link href="http://www.frprojects.com/index.php/category/moduli/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frprojects.com</link>
	<description>consulenza, formazione, innovazione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 05:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La valutazione dei fabbisogni formativi (3/3)</title>
		<link>http://www.frprojects.com/index.php/la-valutazione-dei-fabbisogni-formativi-33</link>
		<comments>http://www.frprojects.com/index.php/la-valutazione-dei-fabbisogni-formativi-33#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[gestione risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[moduli]]></category>
		<category><![CDATA[piano della formazione]]></category>
		<category><![CDATA[fabbisogni formativi]]></category>
		<category><![CDATA[longlife learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frprojects.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.frprojects.com/index.php/la-valutazione-dei-fabbisogni-formativi-33' addthis:title='La valutazione dei fabbisogni formativi (3/3) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La valutazione dei fabbisogni formativi &#8211; terza parte Articoli correlati: La valutazione dei fabbisogni formativi orientata ai risultati La valutazione dei fabbisogni formativi &#8211; prima parte La valutazione dei fabbisogni formativi &#8211; seconda parte Mantenendoci su schemi semplici e facilmente applicabili è possibile strutturare l’analisi dei fabbisogni sulle tre dimensioni del profilo delle risorse umane: [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.frprojects.com/index.php/la-valutazione-dei-fabbisogni-formativi-33' addthis:title='La valutazione dei fabbisogni formativi (3/3) ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frprojects.com/index.php/la-valutazione-dei-fabbisogni-formativi-33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La valutazione dei fabbisogni formativi (2/3)</title>
		<link>http://www.frprojects.com/index.php/la-valutazione-dei-fabbisogni-formativi-23</link>
		<comments>http://www.frprojects.com/index.php/la-valutazione-dei-fabbisogni-formativi-23#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[gestione risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[moduli]]></category>
		<category><![CDATA[piano della formazione]]></category>
		<category><![CDATA[fabbisogni formativi]]></category>
		<category><![CDATA[longlife learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frprojects.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.frprojects.com/index.php/la-valutazione-dei-fabbisogni-formativi-23' addthis:title='La valutazione dei fabbisogni formativi (2/3) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La valutazione dei fabbisogni formativi &#8211; seconda parte Articoli correlati: La valutazione dei fabbisogni formativi orientata ai risultati La valutazione dei fabbisogni formativi &#8211; prima parte Nel precedente post si  è esaminato il procedimento di analisi dei fabbisogni formativi. Questo procedimento dimostra che la valutazione dei fabbisogni formativi non è un compito ma un processo [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.frprojects.com/index.php/la-valutazione-dei-fabbisogni-formativi-23' addthis:title='La valutazione dei fabbisogni formativi (2/3) ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frprojects.com/index.php/la-valutazione-dei-fabbisogni-formativi-23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>come compilare il modello Job Description e mansionario (terza parte)</title>
		<link>http://www.frprojects.com/index.php/come-compilare-il-modello-job-description-e-mansionario-terza-parte</link>
		<comments>http://www.frprojects.com/index.php/come-compilare-il-modello-job-description-e-mansionario-terza-parte#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gestione risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[job description]]></category>
		<category><![CDATA[moduli]]></category>
		<category><![CDATA[competenze]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[modello mansionario]]></category>
		<category><![CDATA[modulistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frprojects.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.frprojects.com/index.php/come-compilare-il-modello-job-description-e-mansionario-terza-parte' addthis:title='come compilare il modello Job Description e mansionario (terza parte) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Compilare il modello di Job Description e mansionario senza bisogno di troppa consulenza (terza parte) Riassunto delle puntate precedenti. Negli articoli precedenti è stato presentato:  - Un MODELLO DI MANSIONARIO - Le ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA JOB DESCRIPTION (prima parte) - Le ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA JOB DESCRIPTION  (seconda parte) Completiamo questo lungo articolo [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.frprojects.com/index.php/come-compilare-il-modello-job-description-e-mansionario-terza-parte' addthis:title='come compilare il modello Job Description e mansionario (terza parte) ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frprojects.com/index.php/come-compilare-il-modello-job-description-e-mansionario-terza-parte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi dei rischi di progetto &#8211; Matrice di contesto</title>
		<link>http://www.frprojects.com/index.php/analisi-dei-rischi-di-progetto-matrice-di-contesto</link>
		<comments>http://www.frprojects.com/index.php/analisi-dei-rischi-di-progetto-matrice-di-contesto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[deliverables]]></category>
		<category><![CDATA[moduli]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[deliverable di progetto]]></category>
		<category><![CDATA[moduli project management]]></category>
		<category><![CDATA[risk analisys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frprojects.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.frprojects.com/index.php/analisi-dei-rischi-di-progetto-matrice-di-contesto' addthis:title='Analisi dei rischi di progetto &#8211; Matrice di contesto '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Matrice di contesto per analisi dei rischi di progetto Mi hanno chiesto un esempio di come può elaborare una matrice di contesto. La matrice di contesto è uno strumento molto importante nel project management perchè aiuta a collocare correttamente tutti i rischi di progetto individuati ed a collocarli correttamente all&#8217;interno. E&#8217; uno strumento per gestire [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.frprojects.com/index.php/analisi-dei-rischi-di-progetto-matrice-di-contesto' addthis:title='Analisi dei rischi di progetto &#8211; Matrice di contesto ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frprojects.com/index.php/analisi-dei-rischi-di-progetto-matrice-di-contesto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valutare un corso di formazione</title>
		<link>http://www.frprojects.com/index.php/valutare-un-corso-di-formazione</link>
		<comments>http://www.frprojects.com/index.php/valutare-un-corso-di-formazione#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[moduli]]></category>
		<category><![CDATA[gestione risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[modulistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frprojects.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.frprojects.com/index.php/valutare-un-corso-di-formazione' addthis:title='Valutare un corso di formazione '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Valutare un corso di formazione Mi chiedono spesso se ho a disposizione qualche modulo per valutare l&#8217;esito e la soddisfazione di un corso di formazione. Senza troppi preamboli, vi propongo subito un questionario di valutazione dell&#8217;efficacia di un corso di formazione. Questionario di valutazione per corso di formazione &#8211; Per scaricare il modulo di valutazione [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.frprojects.com/index.php/valutare-un-corso-di-formazione' addthis:title='Valutare un corso di formazione ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frprojects.com/index.php/valutare-un-corso-di-formazione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

