<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>new open vision</title>
	<atom:link href="http://www.frprojects.com/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frprojects.com</link>
	<description>il blog di FR Projects</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 08:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le risorse web 2.0 per professionisti e le imprese</title>
		<link>http://www.frprojects.com/index.php/le-risorse-web-2-0-per-professionisti-e-le-imprese</link>
		<comments>http://www.frprojects.com/index.php/le-risorse-web-2-0-per-professionisti-e-le-imprese#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[risorse per professionisti e neo imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[modulistica]]></category>
		<category><![CDATA[neo imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frprojects.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Biglietti da visita e prodotti per l&#8217;immagine aziendale
Ni precedenti articoli abbiamo affrontato diverse soluzioni per creare la propria visibilità come azienda e creare il proprio brand.
Questo articolo presenta le soluzioni per creare il proprio set di gadget aziendali da sfoggiare.
Fino a pochi anni fa, parlare di carta intestata, penne, blocchi per appunti significava parlare di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frprojects.com/index.php/le-risorse-web-2-0-per-professionisti-e-le-imprese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le risorse web 2.0 per professionisti e le imprese</title>
		<link>http://www.frprojects.com/index.php/risorse-web-2-0-logo-e-grafica</link>
		<comments>http://www.frprojects.com/index.php/risorse-web-2-0-logo-e-grafica#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[risorse per professionisti e neo imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[fr projects]]></category>
		<category><![CDATA[neo imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicare]]></category>
		<category><![CDATA[web branding]]></category>
		<category><![CDATA[web visibility]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frprojects.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Creare il proprio logo o la grafica del sito web
Questo articolo sull&#8217;utilizzo delle risorse web 2.0 per professionisti e neo imprenditori è stato realizzato attraverso un video.
Il motivo principale è che in questo modo è stato più facile illustrare le funzionalità e le caratteristiche delle risorse web 2.0 che volevo presentarvi.
Un&#8217;immagine vale di più di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frprojects.com/index.php/risorse-web-2-0-logo-e-grafica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La valutazione dei fabbisogni formativi (3/3)</title>
		<link>http://www.frprojects.com/index.php/la-valutazione-dei-fabbisogni-formativi-33</link>
		<comments>http://www.frprojects.com/index.php/la-valutazione-dei-fabbisogni-formativi-33#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[gestione risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[moduli]]></category>
		<category><![CDATA[piano della formazione]]></category>
		<category><![CDATA[fabbisogni formativi]]></category>
		<category><![CDATA[longlife learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frprojects.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[La valutazione dei fabbisogni formativi &#8211; terza parte
Articoli correlati:
La valutazione dei fabbisogni formativi orientata ai risultati
La valutazione dei fabbisogni formativi &#8211; prima parte
La valutazione dei fabbisogni formativi &#8211; seconda parte
Mantenendoci su schemi semplici e facilmente applicabili è possibile strutturare l’analisi dei fabbisogni sulle tre dimensioni del profilo delle risorse umane:
-          SAPERE
-          SAPER FARE
-          SAPER ESSERE
In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frprojects.com/index.php/la-valutazione-dei-fabbisogni-formativi-33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn per i professionisti e le imprese</title>
		<link>http://www.frprojects.com/index.php/linkedin-per-visibilita-professionisti-e-imprese</link>
		<comments>http://www.frprojects.com/index.php/linkedin-per-visibilita-professionisti-e-imprese#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 14:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[risorse per professionisti e neo imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[web visibility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frprojects.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Usare LinkedIn per migliorare la propria visibilità e la propria reputazione
LinkedIn è una piattaforma di social networking molto diffusa tra manager, professionisti ed imprese. E&#8217; la versione WEB 2.0 dell&#8217;associazione degli Industriali o se preferite della Camera di Commercio.
La piattaforma di social networking di LinkedIn è l&#8217;ideale per migliorare la propria visibilità e la propria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frprojects.com/index.php/linkedin-per-visibilita-professionisti-e-imprese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La valutazione dei fabbisogni formativi (2/3)</title>
		<link>http://www.frprojects.com/index.php/la-valutazione-dei-fabbisogni-formativi-23</link>
		<comments>http://www.frprojects.com/index.php/la-valutazione-dei-fabbisogni-formativi-23#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[gestione risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[moduli]]></category>
		<category><![CDATA[piano della formazione]]></category>
		<category><![CDATA[fabbisogni formativi]]></category>
		<category><![CDATA[longlife learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frprojects.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[La valutazione dei fabbisogni formativi &#8211; seconda parte
Articoli correlati:
La valutazione dei fabbisogni formativi orientata ai risultati
La valutazione dei fabbisogni formativi &#8211; prima parte
Nel precedente post si  è esaminato il procedimento di analisi dei fabbisogni formativi.
Questo procedimento dimostra che la valutazione dei fabbisogni formativi non è un compito ma un processo che ha a che fare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frprojects.com/index.php/la-valutazione-dei-fabbisogni-formativi-23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
